随着人工智能技术的快速发展,大语言模型(Large Language Models,LLMs)已成为AI领域的焦点。不同公司和研究机构开发了各具特色的大语言模型,本文将对当前主流的大语言模型进行客观比较,帮助读者了解它们的特点、优势和适用场景。
模型系列 | 最新版本 | 开发机构 | 参数规模 | 上下文窗口 | 多模态能力 | 主要特点 | 适用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT | GPT-4o | OpenAI | 未公开 | 128K tokens | 强(图像、音频) | 通用能力强,推理能力出色,工具使用能力强 | 内容创作、编程、复杂推理、客服、教育 |
Claude | Claude 3 Opus | Anthropic | 未公开 | 200K tokens | 中(图像) | 长文本处理、安全性高、遵循指令能力强 | 文档分析、学术研究、合规场景、客服 |
Gemini | Gemini 1.5 Pro | 未公开 | 1M tokens | 强(图像、音频、视频) | 超长上下文、多模态理解、知识更新及时 | 长文档处理、多媒体内容分析、研究辅助 | |
Llama | Llama 3 | Meta | 8B-70B | 8K-128K tokens | 弱(仅文本) | 开源、可本地部署、性能优异 | 本地应用、定制化场景、隐私敏感场景 |
DeepSeek | DeepSeek-V2 | DeepSeek AI | 7B-236B | 128K tokens | 中(图像) | 中文能力强、代码能力出色 | 中文应用、编程辅助、企业应用 |
通义千问 | 通义千问2 | 阿里巴巴 | 未公开 | 32K tokens | 强(图像) | 中文理解优秀、知识丰富、安全合规 | 中文内容创作、客服、教育 |
文心一言 | 文心一言4.0 | 百度 | 未公开 | 8K tokens | 强(图像) | 中文语境适应、知识覆盖广、插件生态 | 中文应用、知识问答、内容创作 |
Claude | Claude 3 Sonnet | Anthropic | 未公开 | 200K tokens | 中(图像) | 性价比高、安全性好 | 日常助手、内容创作、客服 |
GPT | GPT-4 | OpenAI | 未公开 | 32K tokens | 中(图像) | 推理能力强、通用性好 | 复杂问题解决、编程、创意写作 |
Gemini | Gemini 1.5 Flash | 未公开 | 1M tokens | 强(图像、音频、视频) | 速度快、成本低、超长上下文 | 实时应用、大规模部署 |
模型系列 | 最新版本 | 开发机构 | 参数规模 | 上下文窗口 | 多模态能力 | 主要特点 | 适用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Llama | Llama 3 | Meta | 8B-70B | 8K-128K tokens | 弱(仅文本) | 性能强大、社区活跃、许可宽松 | 研究、企业定制、本地部署 |
Mistral | Mistral Large | Mistral AI | 7B-32B | 32K tokens | 弱(仅文本) | 小参数高性能、推理速度快 | 资源受限场景、实时应用 |
Yi | Yi-34B | 01.AI | 6B-34B | 4K-200K tokens | 弱(仅文本) | 中英双语优秀、高效架构 | 中文应用、轻量级部署 |
Qwen | Qwen2 | 阿里巴巴 | 0.5B-72B | 32K tokens | 中(图像) | 中文优化、全系列参数规模 | 中文应用、多样化部署需求 |
Baichuan | Baichuan 2 | 百川智能 | 7B-13B | 4K tokens | 弱(仅文本) | 中文优化、训练数据丰富 | 中文内容生成、知识问答 |
GLM | ChatGLM3 | 智谱AI | 6B | 8K tokens | 弱(仅文本) | 低资源需求、中文优化 | 轻量级应用、边缘设备 |
BLOOM | BLOOM | BigScience | 1.7B-176B | 2K tokens | 弱(仅文本) | 多语言支持(46种语言) | 多语言应用、学术研究 |
Falcon | Falcon | TII | 7B-180B | 2K tokens | 弱(仅文本) | 阿拉伯语优化、训练方法创新 | 中东地区应用、研究 |
MPT | MPT | MosaicML | 7B-30B | 8K-65K tokens | 弱(仅文本) | 长上下文、特定领域优化 | 文档处理、特定领域应用 |
Pythia | Pythia | EleutherAI | 70M-12B | 2K tokens | 弱(仅文本) | 研究友好、完整训练记录 | AI研究、模型解释性研究 |
以下是主要模型在常见基准测试上的表现(数据截至2024年5月,仅供参考):
模型 | MMLU | HumanEval | GSM8K | MATH | BBH |
---|---|---|---|---|---|
GPT-4o | 86.5% | 89.4% | 95.3% | 68.4% | 87.2% |
Claude 3 Opus | 86.8% | 84.9% | 94.7% | 67.2% | 88.3% |
Gemini 1.5 Pro | 83.7% | 84.3% | 92.1% | 62.9% | 83.6% |
Llama 3 70B | 82.0% | 81.2% | 91.2% | 56.8% | 80.1% |
DeepSeek-V2 236B | 81.2% | 86.7% | 90.8% | 58.3% | 79.4% |
通义千问2 | 78.9% | 78.3% | 87.6% | 52.1% | 76.8% |
文心一言4.0 | 77.2% | 76.5% | 86.3% | 50.4% | 75.2% |
注:MMLU(多任务语言理解),HumanEval(代码生成),GSM8K(数学推理),MATH(高级数学),BBH(大型行为基准)
模型 | C-Eval | CMMLU | AGIEval-ZH | 中文写作 | 中文理解 |
---|---|---|---|---|---|
GPT-4o | 78.2% | 83.7% | 72.6% | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
Claude 3 Opus | 76.8% | 82.1% | 70.3% | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
通义千问2 | 79.5% | 84.2% | 73.1% | ★★★★★ | ★★★★★ |
文心一言4.0 | 78.9% | 83.8% | 72.8% | ★★★★★ | ★★★★★ |
DeepSeek-V2 | 77.6% | 82.9% | 71.5% | ★★★★☆ | ★★★★★ |
Llama 3 70B | 72.3% | 76.4% | 65.2% | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
Gemini 1.5 Pro | 75.1% | 80.3% | 69.7% | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
注:C-Eval(中文评估基准),CMMLU(中文多任务语言理解),AGIEval-ZH(中文通用人工智能评估)
GPT(Generative Pre-trained Transformer)系列是由OpenAI开发的大语言模型,目前最新版本为GPT-4o。
主要优势:
主要局限:
Claude系列由Anthropic开发,以安全性和遵循人类指令能力著称。
主要优势:
主要局限:
Gemini是Google开发的多模态大语言模型,最新版本为Gemini 1.5。
主要优势:
主要局限:
Llama是Meta(Facebook)开发的开源大语言模型系列,最新版本为Llama 3。
主要优势:
主要局限:
中国科技公司开发的大语言模型,如阿里巴巴的通义千问、百度的文心一言等。
主要优势:
主要局限:
在选择适合自己需求的大语言模型时,应考虑以下因素:
大语言模型技术仍在快速发展,未来可能的趋势包括:
大语言模型技术正在快速发展和普及,不同模型各有特点和适用场景。在选择和使用大语言模型时,应根据具体需求、资源条件和应用场景,选择最合适的模型,而不是简单追求最新或参数最大的模型。
同时,我们也应该客观认识大语言模型的能力边界,它们虽然强大,但仍有局限性,在应用中需要合理设计和人类监督,以发挥其最大价值。